Graphique de taille - Homme
TAILLE CONFORME À LA TAILLE : CHOISISSEZ VOTRE TAILLE HABITUELLE POUR LES AUTRES MARQUES DE LUXE. DISPONIBLE UNIQUEMENT EN TAILLES RÉGULIÈRES. AUGMENTER LA TAILLE ENTIÈRE SI VOUS PRENEZ UNE DEMI-TAILLE. SI VOUS PORTEZ HABITUELLEMENT UN IT43.5 / UK9.5 / US10.5 VOUS DEVRIEZ PRENDRE UN IT44 / UK10 / US11 COMPLET
| CM | POUCE | ITALIE | FRANÇAIS | USA | ROYAUME-UNI | JAPON |
| 25 | 9,84 | 39 | 40 | 6 | 5 | 24 |
| 25,7 | 10,11 | 40 | 41 | 7 | 6 | 25 |
| 26,4 | 10,39 | 41 | 42 | 8 | 7 | 26 |
| 27 | 10,62 | 42 | 43 | 9 | 8 | 27 |
| 27,7 | 10,90 | 43 | 44 | 10 | 9 | 28 |
| 28,4 | 11,18 | 44 | 45 | 11 | 10 | 29 |
| 29 | 11,41 | 45 | 46 | 12 | 11 | 30 |
| 29,7 | 11,69 | 46 | 47 | 13 | 12 | 31 |
| 30,4 | 11,96 | 47 | 48 | 14 | 13 | 32 |
